Lista de Cidades Portuguesas
Esta é uma lista de cidades portuguesas ordenadas alfabeticamente.
Até 2009, Portugal tinha 156 povoações com a categoria de cidade:
| Cidade | Data de elevação a cidade |
|---|---|
| Abrantes | 14 de Junho de 1916 |
| Agualva-Cacém | 12 de Julho de 2001 |
| Águeda | 14 de Agosto de 1985 |
| Albufeira | 20 de Agosto de 1986 |
| Alcácer do Sal | 12 de Julho de 1997 |
| Alcobaça | 30 de Agosto de 1995 |
| Almada | 16 de Junho de 1973 |
| Almeirim | 16 de Agosto de 1991 |
| Alverca do Ribatejo | 9 de Agosto de 1990 |
| Amadora | 17 de Setembro de 1979 |
| Amarante | 14 de Agosto de 1985 |
| Amora | 20 de Maio de 1993 |
| Angra do Heroísmo | 21 de Agosto de 1534] |
| Aveiro | 11 de Abril de 1759 |
| Barcelos | 6 de Setembro de 1928 |
| Barreiro | 28 de Junho de 1984 |
| Beja | 10 de Abril de 1521 |
| Borba | 12 de Junho de 2009 |
| Braga | Anterior à nacionalidade; fundação romana no ano 14 a.C. como Bracara Augusta |
| Bragança | 20 de Fevereiro de 1464 |
| Caldas da Rainha | 26 de Agosto de 1927 |
| Câmara de Lobos | 2 de Agosto de 1996 |
| Caniço | 9 de Junho de 2005 |
| Cantanhede | 16 de Agosto de 1991 |
| Cartaxo | 30 de Agosto de 1995 |
| Castelo Branco | 20 de Março de 1771 |
| Chaves | 18 de Março de 1929 |
| Coimbra | Anterior à nacionalidade; tomada definitivamente aos Mouros por Fernando I de Leão em 24 de Julho de 1064 |
| Costa da Caparica | 9 de Dezembro de 2004 |
| Covilhã | 20 de Outubro de 1870 |
| Elvas | 3 de Abril de 1513 |
| Entroncamento | 16 de Agosto de 1991 |
| Ermesinde | 10 de Agosto de 1990 |
| Esmoriz | 2 de Julho de 1993 |
| Espinho | 16 de Junho de 1973 |
| Esposende | 2 de Julho de 1993 |
| Estarreja | 9 de Dezembro de 2004 |
| Estremoz | 31 de Agosto de 1926 |
| Évora | Anterior à nacionalidade; refundada pelos romanos como Ebora Cerealis e depois Liberalitas Julia sobre um povoado celta em 27 a.C.; tomada definitivamente aos Mouros por Geraldo Sem-Pavor em 1165 |
| Fafe | 23 de Agosto de 1986 |
| Faro | 7 de Setembro de 1540 |
| Fátima | 12 de Julho de 1997 |
| Felgueiras | 10 de Agosto de 1990 |
| Figueira da Foz | 20 de Setembro de 1882 |
| Fiães | 12 de Julho de 2001 |
| Freamunde | 12 de Julho de 2001 |
| Funchal | 21 de Agosto de 1508 |
| Fundão | 19 de Abril de 1988 |
| Gafanha da Nazaré | 21 de Julho de 2001 |
| Gandra | 26 de Agosto de 2003 |
| Gondomar | 16 de Agosto de 1991 |
| Gouveia | 1 de Fevereiro de 1988 |
| Guarda | 27 de Novembro de 1199 (foral de Sancho I de Portugal) |
| Guimarães | 23 de Junho de 1853 |
| Horta | 4 de Julho de 1833 |
| Ílhavo | 9 de Agosto de 1990 |
| Lagoa | 12 de Julho de 2001 |
| Lagos | 27 de Janeiro de 1573 |
| Lamego | Anterior à nacionalidade; tomada definitivamente aos Mouros por Fernando I de Leão em 29 de Novembro de 1057 |
| Leiria | 13 de Junho de 1545 |
| Lisboa | Anterior à nacionalidade; tomada definitivamente aos Mouros por Afonso I de Portugal com o auxílio de uma frota de cruzados em 25 de Outubro de 1147; Anterior denominação: Lixbona; Olíssipo |
| Lixa | 30 de Agosto de 1995 |
| Loulé | 1 de Fevereiro de 1988 |
| Loures | 9 de Agosto de 1990 |
| Lourosa | 12 de Julho de 2001 |
| Macedo de Cavaleiros | 24 de Junho de 1999 |
| Machico | 2 de Agosto de 1996 |
| Maia | 23 de Agosto de 1986 |
| Mangualde | 23 de Agosto de 1986 |
| Marco de Canaveses | 2 de Julho de 1993 |
| Marinha Grande | 19 de Abril de 1988 |
| Matosinhos | 28 de Junho de 1984 |
| Mealhada | 26 de Agosto de 2003 |
| Mêda | 9 de Dezembro de 2004 |
| Miranda do Douro | Miranda de l Douro 10 de Julho de 1545 |
| Mirandela | 28 de Junho de 1984 |
| Montemor-o-Novo | 18 de Abril de 1988 |
| Montijo | 14 de Agosto de 1985 |
| Moura | 1 de Fevereiro de 1988 |
| Odivelas | 10 de Agosto de 1990 |
| Olhão | 14 de Agosto de 1985 |
| Oliveira de Azeméis | 16 de Maio de 1984 |
| Oliveira do Bairro | 26 de Agosto de 2003 |
| Oliveira do Hospital | 2 de Julho de 1993 |
| Ourém | 16 de Agosto de 1991 |
| Ovar | 28 de Junho de 1984 |
| Paços de Ferreira | 2 de Julho de 1993 |
| Paredes | 16 de Agosto de 1991 |
| Penafiel | 3 de Março de 1770 |
| Peniche | 1 de Fevereiro de 1988 |
| Peso da Régua | 14 de Agosto de 1985 |
| Pinhel | 25 de Agosto de 1770 |
| Pombal | 16 de Agosto de 1991 |
| Ponta Delgada | 2 de Abril de 1546 |
| Ponte de Sor | 14 de Agosto de 1985 |
| Portalegre | 23 de Maio de 1550 |
| Portimão | 11 de Dezembro de 1924 |
| Porto | Anterior à nacionalidade; definitivamente conquistada numa acção de presúria levada a cabo por Vímara Peres em 868 |
| Póvoa de Santa Iria | 24 de Junho de 1999 |
| Póvoa de Varzim | 16 de Junho de 1973 |
| Praia da Vitória | 20 de Junho de 1981 |
| Quarteira | 24 de Junho de 1999 |
| Queluz | 24 de Julho de 1997 |
| Rebordosa | 26 de Agosto de 2003 |
| Reguengos de Monsaraz | 9 de Dezembro de 2004 |
| Ribeira Grande | 29 de Junho de 1981 |
| Rio Maior | 14 de Agosto de 1985 |
| Rio Tinto | 30 de Agosto de 1995 |
| Sabugal | 9 de Dezembro de 2004 |
| Sacavém | 12 de Julho de 1997 |
| Samora Correia | 12 de Junho de 2009 |
| Santa Comba Dão | 24 de Junho de 1999 |
| Santa Cruz | 2 de Agosto de 1996 |
| Santa Maria da Feira | 14 de Agosto de 1985 |
| Santana | 1 de Janeiro de 2001 |
| Santarém | 24 de Dezembro de 1868 |
| Santiago do Cacém | 16 de Agosto de 1991 |
| Santo Tirso | 14 de Agosto de 1985 |
| São João da Madeira | 16 de Maio de 1984 |
| São Mamede de Infesta | 12 de Julho de 2001 |
| São Pedro do Sul | 12 de Junho de 2009 |
| São Salvador de Lordelo | 26 de Agosto de 2003 |
| Seia | 23 de Agosto de 1986 |
| Seixal | 20 de Maio de 1993 |
| Senhora da Hora | 12 de Junho de 2009 |
| Serpa | 26 de Agosto de 2003 |
| Setúbal | 19 de Abril de 1860 |
| Silves | Anterior à nacionalidade; foi reconquistada definitivamente aos Mouros em 1246 |
| Sines | 12 de Julho de 1997 |
| Tarouca | 9 de Dezembro de 2004 |
| Tavira | 16 de Março de 1520 |
| Tomar | 12 de Fevereiro de 1844 |
| Tondela | 1 de Fevereiro de 1988 |
| Torres Novas | 8 de Julho de 1985 |
| Torres Vedras | 3 de Fevereiro de 1979 |
| Trancoso | 9 de Dezembro de 2004 |
| Trofa | 2 de Julho de 1993 |
| Valbom | 9 de Dezembro de 2004 |
| Vale de Cambra | 2 de Julho de 1993 |
| Valença | 12 de Junho de 2009 |
| Valongo | 10 de Agosto de 1990 |
| Valpaços | 24 de Junho de 1999 |
| Vendas Novas | 2 de Julho de 1993 |
| Viana do Castelo | 20 de Janeiro de 1848 |
| Vila Baleira | 2 de Agosto de 1996 |
| Vila do Conde | 1 de Fevereiro de 1988 |
| Vila Franca de Xira | 28 de Junho de 1984 |
| Vila Nova de Famalicão | 14 de Agosto de 1985 |
| Vila Nova de Foz Côa | 12 de Julho de 1997 |
| Vila Nova de Gaia | 28 de Junho de 1984 |
| Vila Nova de Santo André | 26 de Agosto de 2003 |
| Vila Real | 20 de Julho de 1925 |
| Vila Real de Santo António | 19 de Abril de 1988 |
| Viseu | Anterior à nacionalidade; tomada definitivamente aos Mouros por Fernando I de Leão em 1057 |
| Vizela | 1 de Setembro de 1998 |
Artigos relacionados
Artigos subordinados a este (caso existam):
Adicione abaixo os seus comentários a este artigo
Sorry, no match for the embedded content.
revisão da página: 8, última edição: 01 Jan 2010 23:35





Comentários