- Ao ler este texto encontrará referências aos botões assinalados com um número que encontrará a verde nas ilustrações acompanhantes.
Editar artigos existentes
Qualquer visitante pode editar as páginas dos artigos da Memória Portuguesa. Para isso basta clicar no link editar existente no topo de cada artigo ou no botão edit (C1) na zona inferior de cada uma das páginas. Dessa forma abrirá um editor (Ilustração A) com uma Caixa de Edição (A3) e uma barra de ferramentas (Ilustração B) contendo diversas opções de formatação. Enquanto edita, a página ficará bloqueada impedindo que outros acedam à edição do mesmo artigo, evitando assim conflitos de edição. Caso se mantenha inactivo por mais de 15 minutos, a página será imediatamente desbloqueada. Um contador regressivo (A6) com 900 segundos (15 minutos) começa a funcionar cada vez que pára de escrever na caixa de edição.
Ao longo da sua edição do texto poderá salvar e continuar a trabalhar na Caixa de Edição por clicar em save & continue (A7). Poderá ainda visionar o resultado final antes de salvar, comparar a sua edição com a anterior versão do artigo, cancelar ou salvar terminando a edição (A7).
Se pretender visualizar mais ou menos texto na Caixa de Edição utilize os botões + e - no fundo da caixa (A4). Ao salvar, poderá opcionalmente colocar um comentário explicativo (A5) sobre as razões da sua nova edição.
Ilustração C - Barra de botões no rodapé de cada página

Criar novos artigos
Para criar uma página sobre um novo assunto, basta colocar o novo título na caixa criar artigo inserida no menu lateral de cada artigo. Também poderá iniciar um novo artigo por clicar nos links a vermelho que eventualmente existam dentro do texto dos artigos. Esses são links que ainda não possuem artigos de destino. Se considera que uma determinada palavra ou frase poderia resultar num novo artigo (mesmo que não tenha a oportunidade de o criar pessoalmente), basta clicar ou seleccionar o trecho pretendido e colocá-lo entre três parêntesis rectos. Uma alternativa é seleccionar a palavra ou frase e então clicar no botão respectivo (B18), visível na barra de ferramentas acima da caixa de edição. Poderá ainda usar uma ajuda ao criar novos links (B19)
O resultado será algo como isto:
[[[palavra ou frase que resultará num link para um novo artigo]]] ou [[[novo nome de artigo|texto visível no artigo]]]
Ilustração A - Editor com caixa de edição

Aprimorar o texto do artigo
Existem diversos que lhe permitem configurar o texto com alguns estilos interessantes. Para isso, utilize a barra de botões (Ilustração B) que surge acima da Caixa de Edição.
Ilustração B - Botões da Caixa de Edição

| Legenda | ||
|---|---|---|
| Primeira linha de botões | ||
| 1 | Cabeçalhos | Aproximando o cursor, abrem-se mais cinco botões com níveis inferiores de subtítulos |
| 2 | Negrito ou Bold | Transforma palavra ou frase seleccionada conferindo-lhe o estilo |
| 3 | Itálico | Transforma palavra ou frase seleccionada conferindo-lhe o estilo |
| 4 | Sublinhado | Transforma palavra ou frase seleccionada conferindo-lhe o estilo |
| 5 | Riscado | Transforma palavra ou frase seleccionada conferindo-lhe o estilo |
| 6 | Texto em espaços regulares | Transforma palavra ou frase seleccionada conferindo-lhe o estilo |
| 7 | Caixa de Citação | A palavra ou frases seleccionadas são colocadas numa caixa cinzenta |
| 8 | Texto superior à linha | Cria texto em letras pequenas na parte superior da linha |
| 9 | Texto inferior à linha | Cria texto em letras pequenas na parte inferior da linha |
| 10 | Texto não formatado | O texto formatado é apresentado sem ser afectado pelos símbolos de formatação |
| Segunda linha de botões | ||
| 11 | Linha horizontal | Insere uma linha horizontal, servindo como separador |
| 12 | Elementos div | |
| 13 | Elimina formatação | Qualquer formatação existente no texto acima é eliminada a partir deste local (são colocados 4 tis - "~~~~") |
| 14 | Editor de tabelas | Permite criar tabelas como esta |
| 15 | Índice | Insere um Índice de conteúdo, alistando e criando ligações directas aos cabeçalhos de diversos níveis |
| 16 | Ligação externa | Abre um link ou ligação a uma página exterior a este site |
| 17 | Guia de ligação externa | Abre um Guia de ajuda para criar um link ou ligação a uma página exterior a este site |
| 18 | Ligação interna | Abre um link ou ligação a uma página deste site |
| 19 | Guia de ligação interna | Abre um Guia de ajuda para criar um link ou ligação a uma página deste site |
| 20 | Inserção de imagem | Insere uma imagem ao substituir-se source pelo nome da imagem ou link da sua localização |
| 21 | Guia de inserção de imagem | Abre um Guia de ajuda para inserir uma imagem |
| 22 | Inserção de vídeo | Insere um vídeo ao substituir-se a frase central pelo link da sua localização |
| 23 | Inserção de áudio | Insere um ficheiro áudio ao substituir-se a frase central pelo link da sua localização |
| 24 | Inserção de código | Insere código de programação permitida |
| 25 | Guia de inserção de código | Abre um Guia de ajuda para inserir código de programação permitida |
| Terceira linha de botões | ||
| 26 | Lista numerada | Transforma parágrafos em listas numeradas |
| 27 | Lista com marcas | Transforma parágrafos em listas com marcas |
| 28 | Lista adentrada | Transforma parte de uma lista em sub-listas |
| 29 | Eliminar lista adentrada | Diminui nível de sub-listas |
| 30 | Cria listas com definição | |
| 31 | Notas de rodapé | Transforma texto seleccionado num número de nota, remetendo-o para o rodapé |
| 32 | Inserir equações matemáticas | |
| 33 | Inserir expressões matemáticas | |
| 34 | Designa equações matemáticas | |
| 35 | Cria bloco de Bibliografia | |
| 36 | Define nota bibliográfica | |
Artigos relacionados
Artigos com a mesma raiz:
- Ajuda - Artigo raiz
Artigos subordinados a este (caso existam):
Adicione abaixo os seus comentários a este artigo





Comentários